心脏病网
当前位置:心脏病网 -> 网友热点专科TOP50| 专科 | 诚信品牌 | 医疗技术 | 收费标准 | 服务水平 | 点评次数 | 访问次数 |
| 阜外医院心外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913 |
| 北京安贞医院心脏外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4907 |
| 上海市胸科医院心外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4069 |
| 第四军医大学西京医院心血管外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860 |
| 河北石家庄脑系医院小儿脑瘫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3645 |
| 上海长海医院血管外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 |
| 哈尔滨医科大学第一临床医学院神经外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419 |
| 清华大学第一附属医院心脏中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412 |
| 深圳市孙逸仙心血管医院外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 |
| 上海儿童医学中心心胸外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292 |
| 山东省齐鲁医院心血管内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3256 |
| 武汉亚洲心脏病医院外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088 |
| 华山医院华山医院神经外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 |
| 第四军医大学唐都医院神经外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924 |
| 青岛思达国际心脏(中心)医院心外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906 |
| 北京中医药大学东直门医院神经内科(脑病科) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 |
| 上海市儿童医院心内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808 |
| 上海市小儿脑瘫康复中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765 |
| 广东三九脑科医院脑瘫外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759 |
| 南京市第一医院心血管病研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738 |
| 济南市儿童医院脑瘫康复治疗中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736 |
| 福建医科大学附属协和医院心血管外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677 |
| 南京市儿童医院心胸外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 |
| 武汉亚洲心脏病医院介入中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 |
| 空军成都医院儿童科室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548 |
| 南方医院心血管内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547 |
| 泰达国际心血管病医院五病区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541 |
| 凤凰医院集团心血管疾病诊疗中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537 |
| 长治医学院附属和平医院心血管内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525 |
| 重庆医科大学附属儿童医院神经康复中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507 |
| 北京安达心脑病医院心、脑内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453 |
| 南京紫金医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430 |
| 北京世纪坛医院心内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399 |
| 河南中医学院离退休专家医院心脏病研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398 |
| 吉林心脏病医院心脏内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391 |
| 长治医学院附属和平医院心胸外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375 |
| 上海邮电医院心血管专科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365 |
| 北京西山医院心脏中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356 |
| 云浮市人民医院心血管内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 |
| 汕头市中心医院神经内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343 |
| 南京军区总医院干部心血管病区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341 |
| 江西医学院第一附属医院心内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329 |
| 邵阳市中心医院神经内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321 |
| 长治医学院附属和平医院神经外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 |
| 深圳市人民医院心血管内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317 |
| 河南省职工医院脑血管病专科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309 |
| 舟山医院神经外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308 |
| 珠江医院心内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303 |
| 深圳市罗湖区人民医院心血管内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295 |
| 杭州市第一人民医院心血管内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288 |
心脏病网榜单
